千百度《暗黑大天使》精彩开服活动
2019-09-12
活动时间 | 开服第2-8天 |
|
|
|
|
活动规则 | 当日活动达到指定名字或者指定条件即可领取超级大礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2天 | 等级排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 总等级达到450级 | 5阶四星护手如意宝箱*1 | 十倍挂机圣水*3 | 火象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 总等级达到450级 | 5阶三星护手如意宝箱*1 | 十倍挂机圣水*2 | 火象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 总等级达到450级 | 5阶二星护手如意宝箱*1 | 十倍挂机圣水*1 | 火象星魂(中级)*3 |
|
等级达到420级 |
|
绑钻*100 | 1.5倍经验药水*1 |
|
|
等级达到400级 |
|
绑钻*75 | 1.5倍经验药水*1 |
|
|
等级达到380级 |
|
绑钻*50 | 1.5倍经验药水*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3天 | 装备星级排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 总星级达到40星 | 5阶四星靴子如意宝箱*1 | 初级坐骑丹*50 | 土象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 总星级达到40星 | 5阶三星靴子如意宝箱*1 | 初级坐骑丹*40 | 土象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 总星级达到40星 | 5阶二星靴子如意宝箱*1 | 初级坐骑丹*30 | 土象星魂(中级)*3 |
|
总星级达到35星 |
|
绑钻*100 | 水象星魂(初级)*7 |
|
|
总星级达到28星 |
|
绑钻*75 | 水象星魂(初级)*5 |
|
|
总星级达到21星 |
|
绑钻*50 | 水象星魂(初级)*3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第4天 | 战力排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 总战力达到150万 | 5阶四星头盔如意宝箱*1 | 金耀之石*4 | 水象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 总战力达到150万 | 5阶三星头盔如意宝箱*1 | 金耀之石*3 | 水象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 总战力达到150万 | 5阶二星头盔如意宝箱*1 | 金耀之石*2 | 水象星魂(中级)*3 |
|
战力达到100w |
|
绑钻*100 | VIPBOSS门票*1 |
|
|
战力达到90w |
|
绑钻*75 | VIPBOSS门票*1 |
|
|
战力达到80w |
|
绑钻*50 | VIPBOSS门票*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第5天 | 符文战力排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 符文总战力达到5万 | 5阶四星护腿如意宝箱*1 | 五级攻击宝石*1 | 水象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 符文总战力达到5万 | 5阶三星护腿如意宝箱*1 | 四级攻击宝石*1 | 水象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 符文总战力达到5万 | 5阶二星护腿如意宝箱*1 | 三级攻击宝石*1 | 水象星魂(中级)*3 |
|
符文战力达到4w |
|
绑钻*100 | 二级生命宝石*3 |
|
|
符文战力达到3w |
|
绑钻*75 | 二级生命宝石*2 |
|
|
符文战力达到2w |
|
绑钻*50 | 二级生命宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6天 | 宝石等级排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 宝石总等级达到200级 | 5阶四星铠甲如意宝箱*1 | 精良的 经验符文*5 | 水象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 宝石总等级达到200级 | 5阶三星铠甲如意宝箱*1 | 精良的 经验符文*4 | 水象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 宝石总等级达到200级 | 5阶二星铠甲如意宝箱*1 | 精良的 经验符文*3 | 水象星魂(中级)*3 |
|
全身宝石等级达到150级 |
|
绑钻*100 | 优秀的 经验符文*3 |
|
|
全身宝石等级达到120级 |
|
绑钻*75 | 优秀的 经验符文*2 |
|
|
全身宝石等级达到100级 |
|
绑钻*50 | 优秀的 经验符文*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7天 | 神器等级排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 神器总等级达到50级 | 5阶四星副手如意宝箱*1 | 神器精华*400 | 土象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 神器总等级达到50级 | 5阶三星副手如意宝箱*1 | 神器精华*300 | 土象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 神器总等级达到50级 | 5阶二星副手如意宝箱*1 | 神器精华*250 | 土象星魂(中级)*3 |
|
神器等级达到40级 |
|
绑钻*100 | 神器精华*100 |
|
|
神器等级达到30级 |
|
绑钻*75 | 神器精华*75 |
|
|
神器等级达到20级 |
|
绑钻*50 | 神器精华*50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8天 | 天使装备战力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 要求 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
第1名 | 天使装备战力达到5万 | 神圣的 天使挂饰*1 | 天使粉尘*400 | 火象星魂(中级)*7 |
|
第2名-第3名 | 天使装备战力达到5万 | 不朽的 天使挂饰*1 | 天使粉尘*300 | 火象星魂(中级)*5 |
|
第4名-第10名 | 天使装备战力达到5万 | 传承的 天使挂饰*1 | 天使粉尘*250 | 火象星魂(中级)*3 |
|
天使装备战力达到3w |
|
绑钻*100 | 天使粉尘*100 |
|
|
天使装备战力达到2w |
|
绑钻*75 | 天使粉尘*75 |
|
|
天使装备战力达到1w |
|
绑钻*50 | 天使粉尘*50 |
|